烏氏粘度計(jì)(附常數(shù)平型)
簡要描述:1836烏氏粘度計(jì)按GB1632-79合成樹脂常溫稀溶液粘度測定方法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制造。與1835烏氏粘度計(jì)基本相同,*不同的是液球體積增加(約50ml),便與在球內(nèi)稀釋被測液體,以便測試不同嘗試液體的粘度
產(chǎn)品型號:1836
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-04-16
訪  問  量:3836
1836附常數(shù)烏氏粘度計(jì)(三管粘度計(jì))
產(chǎn)品概述:
1836附常數(shù)烏氏粘度計(jì)是測定液體粘滯性及高聚物分子量的重要儀器,其測量范圍可達(dá)數(shù)萬厘(mm2/S)。優(yōu)點(diǎn)是使用方便,而且較其它類型粘度計(jì)精確。所以附常數(shù)烏氏粘度計(jì)廣泛應(yīng)用子石油工業(yè),化學(xué)工業(yè),及其它工業(yè)部門和科學(xué)研究中。產(chǎn)品全長330mm。
產(chǎn)品介紹:
1836烏氏粘度計(jì)按GB1632-79合成樹脂常溫稀溶液粘度測定方法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制造。與1835烏氏粘度計(jì)基本相同,*不同的是液球體積增加(約50ml),便與在球內(nèi)稀釋被測液體,以便測試不同嘗試液體的粘度
技術(shù)參數(shù):
|              1836平型/三角 烏氏粘度計(jì) (三管粘度計(jì)) 附常數(shù)  |         ||||
|              全長  |                          編號  |                          毛細(xì)管內(nèi)徑  |                          測定球容積  |                          對應(yīng)溶劑(25℃時(shí))  |         
|              mm  |                             |                          mm  |                          ml  |                             |         
|              330  |                          2-0.37  |                          0.37  |                          2  |                          二氯甲烷  |         
|              330  |                          2-0.38  |                          0.38  |                          2  |                          氯仿  |         
|              330  |                          2-0.39  |                          0.39  |                          2  |                          丙酮  |         
|              330  |                          2-0.41  |                          0.41  |                          2  |                          乙酸乙酯△:丁酮  |         
|              330  |                          3-0.46  |                          0.46  |                          3  |                          醋酸丁脂:丙酮(1:1)  |         
|              330  |                          3-0.47  |                          0.47  |                          3  |                          四氫呋喃:1 聚氯乙烯  |         
|              330  |                          3-0.48  |                          0.48  |                          3  |                          正庚烷  |         
|              330  |                          3-0.49  |                          0.49  |                          3  |                          二氯乙烷:甲苯△  |         
|              330  |                          4-0.54  |                          0.54  |                          4  |                          氯苯:苯:甲醇△對二甲苯△:正辛烷△  |         
|              330  |                          4-0.55  |                          0.55  |                          4  |                          乙酸丁酯  |         
|              330  |                          4-0.57  |                          0.57  |                          4  |                          二四基甲酰胺:水△氯化鈉  |         
|              330  |                          4-0.59  |                          0.59  |                          4  |                          二甲基甲乙胺  |         
|              330  |                          4-0.61  |                          0.61  |                          4  |                          環(huán)乙烷:二氧六環(huán)  |         
|              330  |                          4-0.64  |                          0.64  |                          4  |                          乙醇△  |         
|              330  |                          4-0.66  |                          0.66  |                          4  |                          硝基苯  |         
|              330  |                          4-0.705  |                          0.705  |                          4  |                          環(huán)乙酮  |         
|              330  |                          4-0.708  |                          0.78  |                          4  |                          鄰氯苯酚:正丁醇  |         
|              330  |                          4-0.80  |                          0.80  |                          4  |                          苯酚:*(1:1)  |         
|              330  |                          4-1.07  |                          1.07  |                          4  |                          硫酸96%硫酸93%間甲酚  |         


您的位置:
電話13913384136
傳真86-025-85281211 
郵箱
公司地址江蘇省南京市江北新區(qū)柳州東路