靈敏度試塊
簡要描述:中華人民共和國機械工業(yè)部標準試塊JB1582-85,CS-2靈敏度試塊,全套總計66塊.
產(chǎn)品型號:CS-2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-04-15
訪  問  量:2471
試塊價格   靈敏度試塊CS-2 塊 按號計價 全套66塊54500元 靈敏度試塊CS-2 1-7# 塊 420 7塊共2940元 CS-2 8-13# 塊 430 6塊共2580元 CS-2 14-19# 塊 440 6塊共2640元 CS-2 20-25# 塊 540 6塊共3240元 CS-2 26-31# 塊 630 6塊共3780元 CS-2 32-36# 塊 760 6塊共3800元 CS-2 37-42# 塊 860 6塊共5160元 CS-2 43-48# 塊 960 6塊共5760元 CS-2 49-54# 塊 1120 6塊共6720元 CS-2 55-60# 塊 1380 6塊共8280元 CS-2 61-66# 塊 1600 6塊共9600元 CS-R 塊 480 全套14塊共6720元            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
中華人民共和國機械工業(yè)部標準試塊JB1582-85,CS-2,全套總計66塊,列表提供孔徑,測距,高度外徑等參數(shù)可參考。

|              序號  |                          試塊 編號  |                          孔徑mm  |                          測距L1  |                          高度L2mm  |                          外徑Dmm  |                          參考  |         
|              11  |                          25/0  |                          0  |                          25  |                          25  |                          ≥35  |                          a  |         
|              22  |                          25/2  |                          2  |                          25  |                          50  |                          ≥35  |                          b  |         
|              33  |                          25/3  |                          3  |                          25  |                          50  |                          ≥35  |                          b  |         
|              34  |                          150/4  |                          4  |                          150  |                          175  |                          ≥85  |                          b  |         
|              35  |                          150/6  |                          6  |                          150  |                          175  |                          ≥85  |                          b  |         
|              36  |                          150/8  |                          8  |                          150  |                          175  |                          ≥85  |                          b  |         
|              37  |                          200/0  |                          0  |                          200  |                          200  |                          ≥100  |                          a  |         
|              38  |                          200/2  |                          2  |                          200  |                          225  |                          ≥100  |                          b  |         
|              39  |                          200/3  |                          3  |                          200  |                          225  |                          ≥100  |                          b  |         
|              40  |                          200/4  |                          4  |                          200  |                          225  |                          ≥100  |                          b  |         
|              41  |                          200/6  |                          6  |                          200  |                          225  |                          ≥100  |                          b  |         
|              42  |                          200/8  |                          8  |                          200  |                          225  |                          ≥100  |                          b  |         
|              43  |                          250/0  |                          0  |                          250  |                          250  |                          ≥250  |                          a  |         
|              44  |                          250/2  |                          2  |                          250  |                          275  |                          ≥275  |                          b  |         
|              45  |                          250/3  |                          3  |                          250  |                          275  |                          ≥275  |                          b  |         
|              46  |                          250/4  |                          4  |                          250  |                          275  |                          ≥275  |                          b  |         
|              47  |                          250/6  |                          6  |                          250  |                          275  |                          ≥275  |                          b  |         
|              48  |                          250/8  |                          8  |                          250  |                          275  |                          ≥275  |                          b  |         
|              49  |                          300/2  |                          0  |                          300  |                          300  |                          ≥300  |                          a  |         
|              50  |                          300/2  |                          2  |                          300  |                          325  |                          ≥325  |                          b  |         
|              51  |                          300/3  |                          3  |                          300  |                          325  |                          ≥325  |                          b  |         
|              52  |                          300/4  |                          4  |                          300  |                          325  |                          ≥325  |                          b  |         
|              53  |                          300/6  |                          6  |                          300  |                          325  |                          ≥325  |                          b  |         
|              54  |                          300/8  |                          8  |                          300  |                          325  |                          ≥325  |                          b  |         
|              55  |                          400/0  |                          0  |                          400  |                          400  |                          ≥400  |                          a  |         
|              56  |                          400/2  |                          2  |                          400  |                          425  |                          ≥425  |                          b  |         
|              57  |                          400/3  |                          3  |                          400  |                          425  |                          ≥425  |                          b  |         
|              58  |                          400/4  |                          4  |                          400  |                          425  |                          ≥425  |                          b  |         
|              59  |                          400/6  |                          6  |                          400  |                          425  |                          ≥425  |                          b  |         
|              60  |                          400/8  |                          8  |                          400  |                          425  |                          ≥425  |                          b  |         
|              61  |                          500/0  |                          0  |                          500  |                          500  |                          ≥500  |                          a  |         
|              62  |                          500/2  |                          2  |                          500  |                          525  |                          ≥525  |                          b  |         
|              63  |                          500/3  |                          3  |                          500  |                          525  |                          ≥525  |                          b  |         
|              64  |                          500/4  |                          4  |                          500  |                          525  |                          ≥525  |                          b  |         
|              65  |                          500/6  |                          6  |                          500  |                          525  |                          ≥525  |                          b  |         
|              66  |                          500/8  |                          8  |                          500  |                          525  |                          ≥525  |                             |         
|              44  |                          25/4  |                          4  |                          25  |                          50  |                          ≥35  |                          b  |         
|              55  |                          25/6  |                          6  |                          25  |                          50  |                          ≥35  |                          b  |         
|              66  |                          25/8  |                          8  |                          25  |                          50  |                          ≥35  |                          b  |         
|              77  |                          50/0  |                          0  |                          50  |                          50  |                          ≥50  |                          a  |         
|              88  |                          50/2  |                          8  |                          50  |                          75  |                          ≥50  |                          b  |         
|              99  |                          50/3  |                          3  |                          50  |                          75  |                          ≥50  |                          b  |         
|              110  |                          50/4  |                          4  |                          50  |                          75  |                          ≥50  |                          b  |         
|              111  |                          50/6  |                          6  |                          50  |                          75  |                          ≥50  |                          b  |         
|              112  |                          50/8  |                          8  |                          50  |                          75  |                          ≥50  |                          a  |         
|              113  |                          75/0  |                          0  |                          75  |                          75  |                          ≥60  |                          b  |         
|              114  |                          75/2  |                          2  |                          75  |                          100  |                          ≥60  |                          b  |         
|              115  |                          75/3  |                          3  |                          75  |                          100  |                          ≥60  |                          b  |         
|              116  |                          75/4  |                          4  |                          75  |                          100  |                          ≥60  |                          b  |         
|              117  |                          75/6  |                          6  |                          75  |                          100  |                          ≥60  |                          b  |         
|              118  |                          75/8  |                          8  |                          75  |                          100  |                          ≥60  |                          a  |         
|              119  |                          100/0  |                          0  |                          100  |                          125  |                          ≥70  |                          b  |         
|              220  |                          100/2  |                          2  |                          100  |                          125  |                          ≥70  |                             |         
|              221  |                          100/3  |                          3  |                          100  |                          125  |                          ≥70  |                          b  |         
|              222  |                          100/4  |                          4  |                          100  |                          125  |                          ≥70  |                          b  |         
|              223  |                          100/6  |                          6  |                          100  |                          125  |                          ≥70  |                          b  |         
|              224  |                          100/8  |                          8  |                          100  |                          125  |                          ≥70  |                          b  |         
|              225  |                          125/0  |                          0  |                          125  |                          125  |                          ≥80  |                          a  |         
|              226  |                          125/2  |                          2  |                          125  |                          150  |                          ≥80  |                             |         
|              227  |                          125/3  |                          3  |                          125  |                          150  |                          ≥80  |                          b  |         
|              228  |                          125/4  |                          4  |                          125  |                          150  |                          ≥80  |                          b  |         
|              229  |                          125/6  |                          6  |                          125  |                          150  |                          ≥80  |                          b  |         
|              330  |                          125/8  |                          8  |                          125  |                          150  |                          ≥80  |                          a  |         
|              331  |                          150/0  |                          0  |                          150  |                          150  |                          ≥85  |                          b  |         
|              332  |                          150/2  |                          2  |                          150  |                          175  |                          ≥85  |                          b  |         
|              333  |                          150/3  |                          3  |                          150  |                          175  |                          ≥85  |                          b  |         
 
- 上一篇:I/II深度對比試塊(溝槽對比試塊)
 - 下一篇:光譜試塊
 


您的位置:
電話13913384136
傳真86-025-85281211 
郵箱
公司地址江蘇省南京市江北新區(qū)柳州東路